ccdc9739c83f032bb1c664f00a4afaf7 XL

ccdc9739c83f032bb1c664f00a4afaf7_XL

Analizzando i dati dopo 2/3 dell’estate meteorologica, scopriamo che l’estate attuale si piazza al 37° posto su 88 in ordine crescente di caldo, quindi più o meno nella media novantennale (notare il clamoroso 2003 Shocked  )
La notizia positiva è che nella classifica degli ultimi 30 anni l’estate attuale si piazza al 6° posto tra quelle meno calde.

Temperature medie giugno-luglio 1924-2013
1 1926 22,6
2 1932 23,2
2 1948 23,2
2 1980 23,2
5 1940 23,3
5 1969 23,3
7 1933 23,5
8 1956 23,6
9 1949 23,8
10 1967 24,0
10 1925 24,0
10 1984 24,0
13 1941 24,2
13 1971 24,2
15 1975 24,3
16 1936 24,4
16 1957 24,4
16 1970 24,4
16 1992 24,4
20 1951 24,5
20 1968 24,5
20 1939 24,5
20 1942 24,5
20 1959 24,5
20 1981 24,5
26 1946 24,6
26 1986 24,6
26 1953 24,6
26 1972 24,6
26 1974 24,6
26 1996 24,6
32 1954 24,7
32 1962 24,7
32 1977 24,7
32 1978 24,7
32 1991 24,7
37 1958 24,8
37 1989 24,8
37 1976 24,8
37 2013 24,8
41 1924 24,9
41 1964 24,9
41 1955 24,9
41 1966 24,9
45 1947 25,0
45 1961 25,0
45 1987 25,0
45 1930 25,0
45 1934 25,0
50 1935 25,1
50 1938 25,1
50 1965 25,1
53 1960 25,2
53 1993 25,2
55 1929 25,3
55 1963 25,3
55 1983 25,3
55 1985 25,3
59 1994 25,4
59 2004 25,4
61 1927 25,5
61 1997 25,5
61 1999 25,5
61 1973 25,5
61 1988 25,5
61 1995 25,5
61 2000 25,5
61 2010 25,5
69 2008 25,6
70 1990 25,7
70 2001 25,7
72 2006 25,8
73 1937 25,9
74 1979 26,0
75 1945 26,1
75 1998 26,1
77 1928 26,3
77 2005 26,3
77 1931 26,3
77 1950 26,3
77 2009 26,3
82 2002 26,4
82 1982 26,4
82 2011 26,4
85 2007 26,5
85 1952 26,5
87 2012 26,7
88 2003 28,0  (SCIOCCANTE ANOMALIA TERMICA RISPETTO AL 1926 NEL CORSO DEL SECONDO DECENNIO DEL SECOLO SCORSO CON UN DIVARIO DI 5.4°C)
89 1943 — senza dati
90 1944 — senza dati

Classifica 1984-2013 (30 anni)
1 1984 24,0
2 1992 24,4
3 1986 24,6
4 1996 24,6
5 1991 24,7
6 2013 24,8

Notevole inoltre la massima assoluta di luglio 2013,  fermatasi a soli 32,2°C. Si tratta della massima assoluta di luglio più bassa dal 1981, quando a luglio la massima assoluta fu di 31,2°C e se oggi non dovessi esserci un ritoccamento di questa massima assoluta potremo dire che codesto mese sia stato clemente dal punto di vista termico anche sotto questa curiosità.

Dati e analisi gentilmente forniti da Santi D’Aliberti.